Bayi Takip — Örnek Rapor
Kurgusal kayıtlar ve temsili fotoğraf. Gerçek işlem, resmi belge veya sözleşme değildir.
Bayi siparişleri ve bölgesel satış takibi

Örnek Kayıtlar
| Bayi | Bölge | Sipariş TL | Durum |
|---|---|---|---|
| Mavi Rota Bayi | İzmir | 16000 | Yeni |
| Atlas Ticaret Bayi | Manisa | 18700 | Onaylandı |
| Kuzey Endüstri Bayi | Aydın | 21400 | Sevk edildi |
| Ege Tasarım Bayi | Denizli | 24100 | Tamamlandı |
| Luna Hizmet Bayi | Muğla | 26800 | Yeni |
| Dora Teknoloji Bayi | Balıkesir | 29500 | Onaylandı |
| Nova Perakende Bayi | Bursa | 32200 | Sevk edildi |
| Pera Danışmanlık Bayi | İstanbul | 34900 | Tamamlandı |
| Ada Gıda Bayi | İzmir | 37600 | Yeni |
| Kent Yapı Bayi | Manisa | 40300 | Onaylandı |
| Vera Medya Bayi | Aydın | 43000 | Sevk edildi |
| Arven Tekstil Bayi | Denizli | 45700 | Tamamlandı |
İş Adımları
- Bayi tanımla
- Sipariş al
- Onayı ver
- Sevk et
- Tahsilat kontrolü
Canlı kurulumda kullanıcı yetkileri, veri kaynakları ve rapor hesapları işletmeye göre belirlenir.
WhatsApp: 0505 467 91 05 · İKYazılım