Müşteri Takip / CRM — Örnek Rapor
Kurgusal kayıtlar ve temsili fotoğraf. Gerçek işlem, resmi belge veya sözleşme değildir.
Müşteri kartı, teklif ve satış fırsatları

Örnek Kayıtlar
| Müşteri | İhtiyaç | Fırsat TL | Durum |
|---|---|---|---|
| Mavi Rota | CRM kurulumu | 4500 | Yeni |
| Atlas Ticaret | Stok otomasyonu | 8070 | Görüşme |
| Kuzey Endüstri | Müşteri portalı | 11640 | Teklif |
| Ege Tasarım | Özel web yazılımı | 15210 | Kazanıldı |
| Luna Hizmet | Raporlama ekranı | 18780 | Kaybedildi |
| Dora Teknoloji | Randevu sistemi | 22350 | Yeni |
| Nova Perakende | CRM kurulumu | 25920 | Görüşme |
| Pera Danışmanlık | Stok otomasyonu | 29490 | Teklif |
| Ada Gıda | Müşteri portalı | 33060 | Kazanıldı |
| Kent Yapı | Özel web yazılımı | 36630 | Kaybedildi |
| Vera Medya | Raporlama ekranı | 40200 | Yeni |
| Arven Tekstil | Randevu sistemi | 43770 | Görüşme |
İş Adımları
- Müşteriyi ekle
- İhtiyacı belirle
- Görüşme yap
- Teklif ver
- Sonucu kaydet
Canlı kurulumda kullanıcı yetkileri, veri kaynakları ve rapor hesapları işletmeye göre belirlenir.
WhatsApp: 0505 467 91 05 · İKYazılım