Sipariş ve paketleme föyü
Tüm kişi, işletme, fiyat ve kayıtlar kurgusaldır. Bu belge gerçek işlem, ilan, sözleşme veya resmi belge değildir.
Ürün, sipariş, iade ve kargo süreçlerini bir araya getirin. Kanal bazlı satışları, ödeme durumlarını ve stok ihtiyacını aynı ekranda değerlendirin.

Örnek kayıt tablosu
| Sipariş | Müşteri / Ürün | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| SP-2001 | Deniz Yılmaz / Endüstriyel sensör | 490 | Yeni |
| SP-2002 | Ece Demir / Kablosuz kulaklık | 660 | Hazırlanıyor |
| SP-2003 | Mert Aydın / Ofis koltuğu | 830 | Kargoda |
| SP-2004 | Selin Kaya / Termal etiket | 1000 | Tamamlandı |
| SP-2005 | Arda Çelik / Montaj kiti | 1170 | İade |
| SP-2006 | Duru Yıldız / Güç adaptörü | 1340 | Yeni |
| SP-2007 | Emre Aksoy / Depo rafı | 1510 | Hazırlanıyor |
| SP-2008 | Zeynep Şahin / USB bağlantı kablosu | 1680 | Kargoda |
| SP-2009 | Can Eren / Koruyucu eldiven | 1850 | Tamamlandı |
| SP-2010 | İpek Arslan / Ambalaj kutusu | 2020 | İade |
| SP-2011 | Bora Yalçın / Barkod okuyucu | 2190 | Yeni |
| SP-2012 | Elif Koç / Filtre kartuşu | 2360 | Hazırlanıyor |
Takip adımları
- Sipariş onayı
- Ödeme kontrolü
- Paketleme
- Kargo teslimi
- Teslimat / iade
Canlı kullanım notları
Pazaryeri bağlantısı: API erişimi ve ilgili kanalın izinleriyle ayrı kurulum yapılır. Bu demoda dış servise bağlantı yoktur.
Stok eşleşmesi: SKU eşleştirmesi, varyant kontrolü ve ilk stok mutabakatı canlı geçişten önce tamamlanır.
İKYazılım · WhatsApp: 0505 467 91 05 · Örnek iş akışı dokümanı