Kurye Takip — Örnek Rapor
Kurgusal kayıtlar ve temsili fotoğraf. Gerçek işlem, resmi belge veya sözleşme değildir.
Siparişten kapıya teslimat panosu

Örnek Kayıtlar
| Teslimat | Bölge | Tutar TL | Durum |
|---|---|---|---|
| KR-1001 | Karşıyaka | 180 | Yeni |
| KR-1002 | Bornova | 215 | Hazırlanıyor |
| KR-1003 | Konak | 250 | Yolda |
| KR-1004 | Buca | 285 | Teslim edildi |
| KR-1005 | Bayraklı | 320 | Yeni |
| KR-1006 | Gaziemir | 355 | Hazırlanıyor |
| KR-1007 | Karşıyaka | 390 | Yolda |
| KR-1008 | Bornova | 425 | Teslim edildi |
| KR-1009 | Konak | 460 | Yeni |
| KR-1010 | Buca | 495 | Hazırlanıyor |
| KR-1011 | Bayraklı | 530 | Yolda |
| KR-1012 | Gaziemir | 565 | Teslim edildi |
İş Adımları
- Sipariş al
- Hazırla
- Kuryeye ata
- Dağıtıma çık
- Teslim et
Canlı kurulumda kullanıcı yetkileri, veri kaynakları ve rapor hesapları işletmeye göre belirlenir.
WhatsApp: 0505 467 91 05 · İKYazılım