Teslimat kontrol ve operasyon rehberi
Gönderi kaydı, rota, araç ve teslimat durumunu bir araya getirin. Operasyon ekibi geciken işleri ve tamamlanan teslimatları aynı listeden değerlendirsin.

Operasyon kapsamı
Gönderi kayıtları
Gönderici, alıcı, çıkış ve varış bilgilerini yönetin. Paket veya yük özelliklerini iş modelinize göre genişletin.
Rota ve araç
Gönderiyi rota ve araca bağlayın. Kapasite, vardiya ve bakım bilgileri canlı projede planlamaya dahil edilir.
Teslimat durumu
Hazırlanan, yolda ve teslim edilen gönderileri izleyin. Teslim edilememe nedenleri için ayrı kayıt oluşturun.
Maliyet ve performans
Sevkiyat tutarını, gerçekleşen teslimatları ve rota performansını değerlendirin. Yakıt ve mesafe maliyetleri ek modülle hesaplanabilir.
İş planı
| Gönderi | Yük / Rota | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| SV-701 | Mavi Rota / İzmir → İzmir | 2500 | Bekliyor |
| SV-702 | Atlas Ticaret / İzmir → Manisa | 2880 | Hazırlanıyor |
| SV-703 | Kuzey Endüstri / İzmir → Aydın | 3260 | Yolda |
| SV-704 | Ege Tasarım / İzmir → Denizli | 3640 | Teslim edildi |
| SV-705 | Luna Hizmet / İzmir → Muğla | 4020 | Sorunlu |
| SV-706 | Dora Teknoloji / İzmir → Balıkesir | 4400 | Bekliyor |
| SV-707 | Nova Perakende / İzmir → Bursa | 4780 | Hazırlanıyor |
| SV-708 | Pera Danışmanlık / İzmir → İstanbul | 5160 | Yolda |
| SV-709 | Ada Gıda / İzmir → İzmir | 5540 | Teslim edildi |
| SV-710 | Kent Yapı / İzmir → Manisa | 5920 | Sorunlu |
| SV-711 | Vera Medya / İzmir → Aydın | 6300 | Bekliyor |
| SV-712 | Arven Tekstil / İzmir → Denizli | 6680 | Hazırlanıyor |
Canlı kullanım notları
Konum takibi: GPS ve araç telematiği entegrasyonu ayrıca kurulur; demo canlı araç konumu göstermez.
Teslimat belgesi: İmza ve belge toplama süreçleri saha cihazları ve erişim yetkileriyle yapılandırılır.