İşçi Puantaj Sistemi — Örnek Rapor
Kurgusal kayıtlar ve temsili fotoğraf. Gerçek işlem, resmi belge veya sözleşme değildir.
Aylık çalışma cetveli, görev ve süre takibi

Örnek Kayıtlar
| Personel | Görev | Çalışma saati | Durum |
|---|---|---|---|
| Deniz Yılmaz | Depo | 150 | Aktif |
| Ece Demir | Üretim | 153 | İzinli |
| Mert Aydın | Sevkiyat | 156 | Raporlu |
| Selin Kaya | Ofis | 159 | Aktif |
| Arda Çelik | Depo | 162 | İzinli |
| Duru Yıldız | Üretim | 165 | Raporlu |
| Emre Aksoy | Sevkiyat | 168 | Aktif |
| Zeynep Şahin | Ofis | 171 | İzinli |
| Can Eren | Depo | 174 | Raporlu |
| İpek Arslan | Üretim | 177 | Aktif |
| Bora Yalçın | Sevkiyat | 180 | İzinli |
| Elif Koç | Ofis | 183 | Raporlu |
İş Adımları
- Personeli tanımla
- Görevi seç
- Saatleri gir
- Cetveli kontrol et
- Raporu al
Canlı kurulumda kullanıcı yetkileri, veri kaynakları ve rapor hesapları işletmeye göre belirlenir.
WhatsApp: 0505 467 91 05 · İKYazılım