Onarım, parça ve test rehberi
Arıza bildirimi, teşhis, teklif ve parça değişimini tek servis kaydında takip edin. Müşteriye doğru durum bilgisini vererek servis iş yükünü düzenleyin.

Operasyon kapsamı
Cihaz kabul
Cihaz, seri numarası, teslim alınan aksesuarlar ve şikayetleri kayıt altına alın. Canlı projede kabul belgesi üretilebilir.
Teşhis ve teklif
Teknisyen değerlendirmesini ve maliyet teklifini kayda bağlayın. Müşteri onayı olmadan iş ilerletmeme kuralı tanımlanabilir.
Parça ve işçilik
Kullanılan parçaları ve işçilik bedelini ayrı takip edin. Kritik parça stokları canlı envanterle birleştirilir.
Teslim ve garanti
Test sonucu, teslim bilgisi ve yapılan işlemleri görün. Garanti kapsamı işletme politikasına göre belirlenir.
İş planı
| Servis | Cihaz / Arıza | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| SR-801 | Mavi Rota / Dizüstü bilgisayar | 900 | Yeni |
| SR-802 | Atlas Ticaret / Yazıcı | 1170 | Teşhis |
| SR-803 | Kuzey Endüstri / Kontrol ünitesi | 1440 | Onay bekliyor |
| SR-804 | Ege Tasarım / Telefon | 1710 | Onarım |
| SR-805 | Luna Hizmet / Dizüstü bilgisayar | 1980 | Test |
| SR-806 | Dora Teknoloji / Yazıcı | 2250 | Teslim edildi |
| SR-807 | Nova Perakende / Kontrol ünitesi | 2520 | Yeni |
| SR-808 | Pera Danışmanlık / Telefon | 2790 | Teşhis |
| SR-809 | Ada Gıda / Dizüstü bilgisayar | 3060 | Onay bekliyor |
| SR-810 | Kent Yapı / Yazıcı | 3330 | Onarım |
| SR-811 | Vera Medya / Kontrol ünitesi | 3600 | Test |
| SR-812 | Arven Tekstil / Telefon | 3870 | Teslim edildi |
Canlı kullanım notları
Durum bildirimi: Müşteri takip bağlantısı ve otomatik bildirimler canlı projeye ayrıca eklenir.
Parça kataloğu: Tedarikçi listeleri ve parça eşleştirmesi işletme verileriyle kurulur.