Salon ve rezervasyon yönetim rehberi
Üye kayıtlarını, üyelik paketlerini ve ders rezervasyonlarını birlikte takip edin. Yenileme zamanı yaklaşan üyeleri ve günlük hizmet planını görünür kılın.

Operasyon kapsamı
Üyelik paketleri
Paket türü, başlangıç ve bitiş tarihlerini izleyin. Aktif ve dondurulmuş üyelikleri ayırın.
Ders rezervasyonu
Grup dersleri ve özel dersleri antrenörle eşleştirin. Kontenjan ve saat çakışması canlı takvimde kontrol edilir.
Giriş ve kullanım
Üye girişleri ve paket kullanımını değerlendirin. Turnike veya kart okuyucu canlı entegrasyonda eklenir.
Yenileme ve tahsilat
Üyelik yenileme listesini ve ödeme durumlarını takip edin. Hizmet ve ürün satışlarını ayrı raporlayın.
İş planı
| Üyelik | Üye / Paket | Ücret | Durum |
|---|---|---|---|
| SP-1001 | Deniz Yılmaz / Fitness 3 ay | 2500 | Yeni |
| SP-1002 | Ece Demir / Pilates 8 ders | 2650 | Aktif |
| SP-1003 | Mert Aydın / Özel ders | 2800 | Yenileme |
| SP-1004 | Selin Kaya / Fitness 1 ay | 2950 | Donduruldu |
| SP-1005 | Arda Çelik / Fitness 3 ay | 3100 | Bitti |
| SP-1006 | Duru Yıldız / Pilates 8 ders | 3250 | Yeni |
| SP-1007 | Emre Aksoy / Özel ders | 3400 | Aktif |
| SP-1008 | Zeynep Şahin / Fitness 1 ay | 3550 | Yenileme |
| SP-1009 | Can Eren / Fitness 3 ay | 3700 | Donduruldu |
| SP-1010 | İpek Arslan / Pilates 8 ders | 3850 | Bitti |
| SP-1011 | Bora Yalçın / Özel ders | 4000 | Yeni |
| SP-1012 | Elif Koç / Fitness 1 ay | 4150 | Aktif |
Canlı kullanım notları
Donanım bağlantısı: Turnike, kart ve giriş cihazları ayrı teknik kurulum gerektirir.
Kişisel veriler: Sağlık ve biyometrik kayıtlar bu demoda bulunmaz; canlı projede ayrı ihtiyaç değerlendirmesi yapılır.