Stok Takip — Örnek Rapor
Kurgusal kayıtlar ve temsili fotoğraf. Gerçek işlem, resmi belge veya sözleşme değildir.
Ürün, depo ve kritik stok görünümü

Örnek Kayıtlar
| Ürün | Depo | Stok adet | Durum |
|---|---|---|---|
| Endüstriyel sensör | Merkez A | 0 | Tükendi |
| Kablosuz kulaklık | Merkez B | 7 | Kritik |
| Ofis koltuğu | Şube İzmir | 48 | Yeterli |
| Termal etiket | Merkez A | 112 | Yeterli |
| Montaj kiti | Merkez B | 23 | Yeterli |
| Güç adaptörü | Şube İzmir | 5 | Kritik |
| Depo rafı | Merkez A | 86 | Yeterli |
| USB bağlantı kablosu | Merkez B | 14 | Yeterli |
| Koruyucu eldiven | Şube İzmir | 0 | Tükendi |
| Ambalaj kutusu | Merkez A | 7 | Kritik |
| Barkod okuyucu | Merkez B | 48 | Yeterli |
| Filtre kartuşu | Şube İzmir | 112 | Yeterli |
İş Adımları
- Ürünü ekle
- Depoyu seç
- Stok girişi
- Satış / çıkış
- Kritik kontrol
Canlı kurulumda kullanıcı yetkileri, veri kaynakları ve rapor hesapları işletmeye göre belirlenir.
WhatsApp: 0505 467 91 05 · İKYazılım