Misafir hizmet ve gezi programı
Oda veya tur kontenjanını, rezervasyon durumunu ve ödeme takibini birleştirin. Giriş öncesi hazırlığı, misafir taleplerini ve çıkış işlemlerini düzenli bir akışa dönüştürün.

Operasyon kapsamı
Rezervasyon yönetimi
Giriş, çıkış, kişi sayısı ve rezervasyon kaynağını izleyin. Bekleyen ve onaylanan kayıtları ayrı yönetin.
Kontenjan planı
Oda veya tur kapasitesini tarih bazında değerlendirin. Çakışma ve müsaitlik kontrolleri canlı projede takvimle birleştirilir.
Misafir talepleri
Transfer, ek yatak veya özel talebi operasyon ekibine aktarın. Hizmet durumunu tek kayıtta tutun.
Tahsilat ve iptal
Ön ödeme ve kalan tutarları izleyin. İptal koşulları işletmenizin politikasıyla açıkça tanımlanır.
İş planı
| Rezervasyon | Misafir / Hizmet | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| RZ-1001 | Deniz Yılmaz / Standart oda | 3500 | Bekliyor |
| RZ-1002 | Ece Demir / Aile odası | 3950 | Onaylandı |
| RZ-1003 | Mert Aydın / Deluxe oda | 4400 | Giriş yaptı |
| RZ-1004 | Selin Kaya / Suit oda | 4850 | Tamamlandı |
| RZ-1005 | Arda Çelik / Standart oda | 5300 | İptal |
| RZ-1006 | Duru Yıldız / Aile odası | 5750 | Bekliyor |
| RZ-1007 | Emre Aksoy / Deluxe oda | 6200 | Onaylandı |
| RZ-1008 | Zeynep Şahin / Suit oda | 6650 | Giriş yaptı |
| RZ-1009 | Can Eren / Standart oda | 7100 | Tamamlandı |
| RZ-1010 | İpek Arslan / Aile odası | 7550 | İptal |
| RZ-1011 | Bora Yalçın / Deluxe oda | 8000 | Bekliyor |
| RZ-1012 | Elif Koç / Suit oda | 8450 | Onaylandı |
Canlı kullanım notları
Kanal yönetimi: Otel kanalları ve acenta servisleri bağımsız entegrasyon gerektirir.
Ödeme altyapısı: Canlı kart ödemesi ödeme sağlayıcısı kurulumu ve ilgili sözleşmelerle etkinleştirilir.