Üretim Takip — Örnek Rapor
Kurgusal kayıtlar ve temsili fotoğraf. Gerçek işlem, resmi belge veya sözleşme değildir.
İş emirleri ve üretim ilerlemesi

Örnek Kayıtlar
| İş emri | Ürün | Tamamlanan adet | Durum |
|---|---|---|---|
| UR-2026-001 | Endüstriyel sensör | 0 | Planlandı |
| UR-2026-002 | Kablosuz kulaklık | 30 | Üretimde |
| UR-2026-003 | Ofis koltuğu | 90 | Kalite kontrol |
| UR-2026-004 | Termal etiket | 100 | Tamamlandı |
| UR-2026-005 | Montaj kiti | 0 | Planlandı |
| UR-2026-006 | Güç adaptörü | 70 | Üretimde |
| UR-2026-007 | Depo rafı | 90 | Kalite kontrol |
| UR-2026-008 | USB bağlantı kablosu | 100 | Tamamlandı |
| UR-2026-009 | Koruyucu eldiven | 0 | Planlandı |
| UR-2026-010 | Ambalaj kutusu | 40 | Üretimde |
| UR-2026-011 | Barkod okuyucu | 90 | Kalite kontrol |
| UR-2026-012 | Filtre kartuşu | 100 | Tamamlandı |
İş Adımları
- İş emri aç
- Planı hazırla
- Üretime al
- Kalite kontrol
- İşi kapat
Canlı kurulumda kullanıcı yetkileri, veri kaynakları ve rapor hesapları işletmeye göre belirlenir.
WhatsApp: 0505 467 91 05 · İKYazılım